Опис производа

Легирани округли челици се одликују разним карактеристикама, посебно високом чврстоћом, високом жилавошћу, отпорношћу на хабање, корозију, високе и ниске температуре. Ове карактеристике чине да се алуминијумски округли челик истиче у различитим индустријским применама и широко се користи у машинама, аутомобилској индустрији и многим другим пољима.
4140 легирани конструкциони челик је амерички стандардни разред легираног челика средње{3}}високе чврстоће. Материјал има високу чврстоћу, високу отврдљивост, добру жилавост и деформацију гашења итд., погодан за производњу вучних зупчаника локомотива, зупчаника за пренос компресора и других отковака високе{6}}врсте.
(1). Особине легираног челика 4140:
Специјални легирани челик, инжењерски челик се испоручује у каљеним и каљеним условима. Веома добра обрадивост. Висока жилавост, чврстоћа пузања, отпорност на поновни удар.
(2). Примена легираног челика 4140:
У аутомобилској индустрији користи се за производњу делова и компоненти, као што су радилице мотора и системи преноса. У ваздухопловству се примењује у производњи седишта за авионе и структурних компоненти.
Поред тога, такође игра значајну улогу у индустријама као што су вађење нафте и гаса, грађевинарство и производња тешких машина.



Параметри производа
(1). 4140 Еквивалентне оцене челика:
| ГБ | ДИН | АСТМ | ЈИС | БС | НФ |
| 42ЦрМо | 1.7225 | 4140 | СЦМ440 | 708M40 | 42ЦД4 |
(2). 4140 Састав челика:
| Оцена | C | Си | Мн | Цр | Мо | P | S |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | <0.035 | <0.04 |
| 42ЦрМо | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | <0.035 | <0.035 |
| 1.7225 | 0.38-0.45 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | <0.025 | <0.025 |
| СЦМ440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | <0.030 | <0.030 |
| 708M40 | 0.36-0.44 | 0.10-0.40 | 0.50-0.90 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | <0.035 | <0.035 |
| 42ЦД4 | 0.38-0.46 | 0.10-0.40 | 0.60-0.90 | 0.85-1.20 | 0.15-0.30 | <0.035 | <0.035 |
(3).Специјална челична округла шипка
| Оцена | Спец | Димензија | Стеел Граде | Индустрија апликација | |
| Специјална челична округла шипка | Квалитетан угљенични конструкциони челик | ГБ/Т699 ЈИС Г 4051 АСТМ А29 САЕ,ЕН10083 (Остало) | 12-260 | 10 #, 20 #, 45 #, 65Мн, САЕ1080, С45Ц, итд | За производњу свих врста Делови лежаја, повезивање Род. Монтажа металних алата итд. |
| Нисколегирани челик високе{0}}врсте | ГБ/Т1591,(Остало) | 13-260 | Серија К355, К460Ц, итд | Машинска, аутомобилска, инжењерска машина | |
| Легирани конструкциони челик | ГБ/Т3077,ЈИС,АСТМ А29, ЕН10083,(Остало) | 13-260 | 20Мн2-45Мн2,25МнВ,27СиМн-42СиМн,20Цр-40Цр,12ЦрМо-42ЦрМо,20ЦрМн,40ЦрМн,СЦр420,СЦр440,СЦМ 420,СЦМ440,41Цр4,20ЦрМоА,30ЦрМоА,20Цр2МоА,20ЦрНиМо,20Цр2Ни4А,САЕ4340,20Цр2Ни4А,30ЦрМнСиА итд | Машинска, аутомобилска, мостовна, петрохемијска индустрија | |
| Носиви челик | ГБ/Т18254,(Остало) | 14-200/5-25 жичана шипка и хладно вучена жица | ГЦр15,ГЦр15СиМн,Ц&У1,Ц&У2,ГЦр15-ЈН,СЦП52100,СЦПСС52100,ГЦр15С700,100ЦрМн6,СУЈ2,СУЈ2С1,САЕ1055,С55Ц,Г2055,С55Ц,Г27ЦЕ{,Г20ЦЕ}, | Механичке, аутомобилске, електричне машине, инжењерске машине итд | |
| Спринг Стеел | ГБ/Т1222,ЈИС,САЕ,ЕН,(Остало) | 13-120 | 60Си2МнА,60Си2ЦрА,60Си2ЦрВА,55ЦрМнА,50ЦрВА,СУП9, СУП9А ,СУП11А, 55Цр3 ,51ЦрВ4 ,52ЦрМоВ4 ,САЕ5160 САЕ61520Си ,САЦАЕ6152С4 52ЦрМоВ4, 55СиЦр итд | Аутомобил, брза железница, локомотива | |
| Округла гредица | 300мм-600мм (према различитим захтевима) | ||||
| Велики део траке | 80мм-350мм (према различитим захтевима) | ||||
| Ковање | 180мм-1500мм (према различитим захтевима) |
||||
Детаљне фотографије











Паковање и достава
| 20фт ГП: 5898 мм (дужина) к 2352 мм (ширина) к 2393 мм (висока) | ||||||||||
| 40фт ГП: 12032 мм (дужина) к 2352 мм (ширина) к 2393 мм (висока) | ||||||||||
| 40фт ХЦ: 12032 мм (дужина) к 2352 м (ширина) к 2698 мм (висока) | ||||||||||
| Контејнер од 20 стопа носи 25 тона калемова чија је дужина испод 5,8 м | ||||||||||
| Контејнер од 40 стопа носи 25 тона калемова чија је дужина испод 11,8 м | ||||||||||
| Детаљи паковања: Пакет са челичном траком | ||||||||||
| Детаљи испоруке: Користите тацне да бисте олакшали утовар и истовар | ||||||||||
| Стандардни Екпорт Сеавортхи Пацкаге. Одело за све врсте транспорта, или по потреби | ||||||||||

























