Опис производа
Опис производа
Алатни челик је било који од различитих угљеничних челика и легираних челика који су посебно-прикладни за израду алата и алата, укључујући алате за сечење, калупе, ручне алате, ножеве и друге. Њихова погодност произилази из њихове карактеристичне тврдоће, отпорности на абразију и деформацију и њихове способности да држе оштрицу на повишеним температурама. Као резултат тога, алатни челици су погодни за употребу у обликовању других материјала, као на пример у резању, машинској обради, штанцању или ковању.
Параметри производа
| Технички параметри | |
| Материјал | Х12 округла шипка од алатног челика |
| Величина | Пречник: 5мм-1000мм |
| Дужина: 3000-6000 мм | |
| Место порекла | Маде ин Цхина |
| Услови испоруке | Топло ваљани, хладно вучени, ковани |
| Површина захтева | Црно, брушење, светло, полирање, окретање, гуљење |
| Термичка обрада | Угашено, каљено, жарено |
| Паковање | паковање за пловидбу, дрвена кутија, картон, ткана торба или на захтев клијента |
| Време испоруке | За 10-50 дана |
| Траде Терм | ЕКСВ,ФОБ,ЦИФ |
| Паиментс | Т/Т или Л/Ц на видику |
| Порт | Главна лука Кине, као што су Шангај, Далиан, лука Шенжен. |
Хемијски састав
| АСТМ | ДИН | ДИН | C | Си | Мн | P | S | V | Цр | Мо | Ни | Цу | W |
| A2 | 1.2363 | Цр5Мо1В | 0.95-1.05 | Мање или једнако 0,5 | Мање или једнако 1,0 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,030 | 0.15-0.5 | 4.75-5.5 | 0.9-1.4 | 0.3 | 0.25 | - |
| D2 | 1.2379 | Кс153ЦРМОВ12 | 1.50-1.60 | 0.10-0.40 | 0.15-0.45 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,030 | 0.90-1.10 | 11.0-12.0 | 0.60-0.8 | - | - | - |
| D3 | 1.208 | Кс210Цр12 | 2.0-2.35 | 0.2-0.6 | 0.1-0.6 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,030 | 1.1 | 11.0-13.5 | - | 0.3 | 0.25 | 1.0 |
| H10 | 1.2365 | 32ЦрМоВ12-28 | 0.35-0.45 | 0.80-1.20 | 0.25-0.70 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,030 | 0.25-0.75 | 3.00-3.75 | 2.00-3.00 | 0.3 | 0.25 | - |
| H11 | 1.2343 | Кс37ЦрМоВ5-1 | | 0.38-0.43 | 0.8-1.0 | 0.2-0.4 | Мање или једнако 0,015 | Мање или једнако 0,015 | 0.4-0.6 | 4.75-5.25 | 1.2-1.4 | - | - | - |
| H12 | 1.2606 | Кс35ЦрВМоВ5 | 0.30-0.40 | 0.80-1.25 | 0.2-0.6 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,030 | 0.2-0.5 | 4.75-5.5 | 1.1-1.6 | - | - | 1.0-1.7 |
| H13 | 1.2344 | Кс40ЦрМоВ5-1 | 0.32-0.45 | 0.8-1.2 | 0.25-0.5 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,030 | 0.8-1.2 | 4.8-5.5 | 1.1-1.5 | - | - | 1.6-2.4 |
| H21 | 1.2581 | Кс30ВЦрВ9-3 | 0.26-0.36 | 0.15-0.25 | 0.2-0.4 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,030 | 0.3-0.6 | 3-3.75 | - | - | - | 8.5-10 |
| L6 | 1.2714 | 55НиЦрМоВ7 | 0.5-0.6 | 0.1-0.4 | 0.25-0.8 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,030 | 0.05-0.15 | 0.6-1.2 | 0.35-0.55 | 1.5-1.8 | - | - |
| O2 | 1.2842 | 90МнЦрВ8 | 0.85-0.95 | 0.1-0.4 | 1.8-2.2 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,030 | 0.05-0.2 | 0.2-0.5 | - | - | - | - |
| P20 | 1.2311 | - | 0.28-0.4 | 0.2-0.8 | 0.6-1.0 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,030 | - | 1.4-2.0 | 0.3-0.55 | - | - | - |
| S1 | 1.2542 | - | 0.4-0.55 | 0.15-1.20 | 0.1-0.4 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,030 | 0.15-0.30 | 1.0-1.8 | Мање или једнако 0,5 | - | - | - |
| S7 | 1.2355 | 50ЦрМоВ13-15 | 0.45-0.55 | 0.2-1.0 | 0.2-0.9 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,030 | 0.15-0.30 | 3.0-3.5 | 1.3-1.8 | - | - | - |
Детаљне фотографије



























