Опис производа
Опис производа

Округли челик је шупљи цилиндрични метални материјал, који се широко користи у грађевинарству, производњи машина, производњи аутомобила, енергетици, транспорту и другим индустријама. Округли челик се прави у различитим процесима, укључујући топло ваљање, хладно вучену производњу и хладно вучену производњу. Угљенични округли челик је чврсти челик са округлим попречним- пресеком, који се користи за производњу машинских делова или као бешавне челичне цеви.
| Карбон округла шипка | |
| Материјал | К195,К215,К235,К275,К345,10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Мн, 65Мн, итд |
| Стандард | АСТМ, ГБ, ЕН, БС, ЈИС, итд |
| Облик | Роунд |
| Пречник | 6-400мм |
| Дужина | 1-12м/прилагођено |
| Траде Терм | ЕКСВ, ФОБ, ЦИФ, ЦФР |
| Плаћање | 30% Т/Т унапред или акредитив по виђењу |
| Пакет | Стандардни извозни пакет за пловидбу или по потреби. |
| Време испоруке | У року од 7-10 дана након пријема депозита |
| Апликација | Производња машина, грађевински инжењеринг и транспорт, посебно укључујући производњу хладно пресованог делови, заварени контејнери, делови вратила, опруге и компоненте моста. |
|
Величина контејнера |
20фт ГП: 5898 мм (дужина) к 2352 мм (ширина) к 2393 мм (висока) |
| 40фт ГП: 12032 мм (дужина) к 2352 мм (ширина) к 2393 мм (висока) | |
| 40фт ХЦ: 12032 мм (дужина) к 2352 мм (ширина) к 2698 мм (висока) | |
| Контакти | Ако имате било каквих питања, не устручавајте се да ме контактирате. |
Специјална челична округла шипка
| Оцена | Спец | Димензија | Стеел Граде | Индустрија апликација | |
| Специјална челична округла шипка | Квалитетан угљенични конструкциони челик | ГБ/Т699 ЈИС Г 4051 АСТМ А29 САЕ,ЕН10083 (Остало) | 12-260 | 10 #, 20 #, 45 #, 65Мн, САЕ1080, С45Ц, итд | За производњу свих врста Делови лежаја, повезивање Род. Монтажа металних алата итд. |
| Нисколегирани челик високе{0}}врсте | ГБ/Т1591,(Остало) | 13-260 | Серија К355, К460Ц, итд | Машинска, аутомобилска, инжењерска машина | |
| Легирани конструкциони челик | ГБ/Т3077,ЈИС,АСТМ А29, ЕН10083,(Остало) | 13-260 | 20Мн2-45Мн2,25МнВ,27СиМн-42СиМн,20Цр-40Цр,12ЦрМо-42ЦрМо,20ЦрМн,40ЦрМн,СЦр420,СЦр440,СЦМ 420,СЦМ440,41Цр4,20ЦрМоА,30ЦрМоА,20Цр2МоА,20ЦрНиМо,20Цр2Ни4А,САЕ4340,20Цр2Ни4А,30ЦрМнСиА итд | Машинска, ауто, мост, петрохемијска индустрија | |
| Носиви челик | ГБ/Т18254,(Остало) | 14-200/5-25 жичана шипка и хладно вучена жица | ГЦр15,ГЦр15СиМн,Ц&У1,Ц&У2,ГЦр15-ЈН,СЦП52100,СЦПСС52100,ГЦр15С700,100ЦрМн6,СУЈ2,СУЈ2С1,САЕ1055,С55Ц,Г2055,С55Ц,Г27ЦЕ{,Г20ЦЕ}, | Механичке, аутомобилске, електричне машине, инжењерске машине итд | |
| Спринг Стеел | ГБ/Т1222,ЈИС,САЕ,ЕН,(Остало) | 13-120 | 60Си2МнА,60Си2ЦрА,60Си2ЦрВА,55ЦрМнА,50ЦрВА,СУП9, СУП9А ,СУП11А, 55Цр3 ,51ЦрВ4 ,52ЦрМоВ4 ,САЕ5160 САЕ61520Си ,САЦАЕ615204 52ЦрМоВ4, 55СиЦр итд | Аутомобил, брза железница, локомотива | |
| Округла гредица | 300мм-600мм (према различитим захтевима) | ||||
| Велики део траке | 80мм-350мм (према различитим захтевима) | ||||
| Ковање | 180мм-1500мм (према различитим захтевима) |
||||
Параметри производа
| Стеел Граде | хемијски састав | |||||||
| C | Си | Мн | S | P | Цр | Ни | Цу | |
| 10# | 0.07%-0.13% | 0.17%-0.37% | 0.35%-0.65% | Мање или једнако 0,035% | Мање или једнако 0,035% | Мање или једнако 0,15% | Мање или једнако 0,25% | Мање или једнако 0,25% |
| 20# | 0.17%-0.23% | 0.17%-0.37% | 0.35%-0.65% | Мање или једнако 0,035% | Мање или једнако 0,035% | Мање или једнако 0,25% | Мање или једнако 0,30% | Мање или једнако 0,25% |
| 35# | 0.32%-0.40% | 0.17%-0.37% | 0.50%-0.80% | Мање или једнако 0,035% | Мање или једнако 0,035% | Мање или једнако 0,25% | Мање или једнако 0,25% | Мање или једнако 0,25% |
| 45# | 0.42%-0.50% | 0.17%-0.37% | 0.50%-0.80% | Мање или једнако 0,035% | Мање или једнако 0,035% | Мање или једнако 0,25% | Мање или једнако 0,25% | Мање или једнако 0,25% |
| 60# | 0.57%-0.65% | 0.17%-0.37% | 0.50%-0.80% | Мање или једнако 0,035% | Мање или једнако 0,035% | Мање или једнако 0,25% | Мање или једнако 0,25% | Мање или једнако 0,25% |
| 20Мн | 0.17%-0.24% | 0.17%-0.37% | 0.70%-1.00% | Мање или једнако 0,035% | Мање или једнако 0,035% | Мање или једнако 0,25% | Мање или једнако 0,25% | Мање или једнако 0,25% |
| 65Мн | 0.62%-0.70% | 0.17%-0.37% | 0.90%-1.20% | Мање или једнако 0,035% | Мање или једнако 0,035% | Мање или једнако 0,25% | Мање или једнако 0,25% | Мање или једнако 0,25% |
Детаљне фотографије



























