Опис производа
Челична плоча АСТМ А514, позната и као Т-1 челична плоча, је популарна класа каљеног и каљеног (К&Т) челика који нуди високу чврстоћу, заварљивост и обрадивост. Због ових својстава, А514 се обично користи у апликацијама где су важне отпорност на хабање и способност да издржи велики удар.
А514 је термички-обрађен каљењем и темперирањем, процесом топлотне обраде у два- корака који мења структуру зрна материјала како би се повећала чврстоћа, тврдоћа и жилавост.
А514/Т-1 плоча је доступна у осам разреда: Граде Б, Граде С, Граде Х, Граде К, Граде Е, Граде Ф, Граде А и Граде П. Механичка својства ових разреда зависе од дебљине, али хемијска својства могу варирати између разреда.
хемијски састав
| Елемент | А514 разред А | А514 разред Б | А514 класа Е | А514 разред Ф | А514 класа Х | А514 разред П | А514 класа К | А514 разред С |
| C | 0.15-0.21 | 0.12-0.21 | 0.12-0.20 | 0.1-0.2 | 0.12-0.21 | 0.12-0.21 | 0.14-0.21 | 0.11-0.21 |
| M | 0.80-1.10 | 0.70-1.00 | 0.4-0.7 | 0.60-1.0 | 0.95-1.3 | 0.45-0.7 | 0.95-1.3 | 1.10-1.5 |
| P | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| S | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 |
| Си | 0.4-0.8 | 0.20-0.35 | 0.2-0.4 | 0.15-0.35 | 0.20-0.35 | 0.20-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.45 |
| Ни | - | - | - | 0.70-1.0 | 0.3-0.7 | 1.20-1.5 | 1.20-1.5 | - |
| Цр | 0.5-0.8 | 0.4-0.65 | 1.40-2.0 | 0.4-0.65 | 0.4-0.65 | 0.85-1.2 | 1.00-1.5 | - |
| Мо | 0.18-0.28 | 0.15-0.25 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.2-0.3 | 0.45-0.60 | 0.45-0.60 | 0.1-0.6 |
| V | - | 0.03-0.08 | - | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | - | 0.03-0.08 | 0.06 |
| Ти | - | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | - | - | - | - | - |
| Z | 0.05-0.15 | - | - | - | - | - | - | |
| Цу | - | - | - | 0.15-0.50 | - | - | - | - |
| B | 0.0025 | 0.0005-0.005 | 0.001-0.005 | 0.0005-0.005 | 0.0005-0.005 | 0.001-0.005 | - | 0.001-0.005 |
| Нб | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 |
Механичке особине:
Затезна:
до 2,5" 110 до 130 кси преко 2,5" до 6" 100 до 130
Принос:
до 2,5" 100 кси мин преко 2,5" до 6" 90 кси мин
Издужење:
до 2,5" 18% у 2" преко 2,5" до 6" 16% у 2"
Бринел:
235-293 је типичан, али обично није назначен на МТР-има
оцена:
Оцена Б:
До и укључујући 1-1/4"
Оцена Х:
Преко 1,25" до 2" укључујући
Оцена Ф:
Преко 2" до 2,5" укључујући
Оцена К:
Преко 2,5" до 6"
СТОЦК СИЗЕС
| Оцена | мерач (инчи) | ширина (инчи) | Дужина (инчи) |
|---|---|---|---|
| A514 | 0.1875 | 96 | 240/480 |
| A514 | 0.2500 | 96 | 240/480 |
| A514 | 0.3125 | 96 | 240/480 |
| A514 | 0.3750 | 96 | 240/480 |
| A514 | 0.5000 | 96 | 240/480 |
| A514 | 0.6250 | 96 | 240/288 |
| A514 | 0.7500 | 96 | 240/480 |
| A514 | 0.8750 | 96 | 240/480 |
| A514 | 1.0000 | 96 | 240/480 |
| A514 | 1.1250 | 96 | 240/480 |
| A514 | 1.2500 | 96 | 240/480 |
| A514 | 1.5000 | 96 | 240/480 |
| A514 | 1.7500 | 96 | 240/480 |
| A514 | 2.0000 | 96 | 240/480 |
| A514 | 2.2500 | 96 | 240 |
| A514 | 2.5000 | 96 | 240 |
| A514 | 3.0000 | 96 | 240 |
| A514 | 4.0000 | 96 | 240 |
| A514 | 5.0000 | 96 | 240 |
| A514 | 6.0000 | 96 | 240 |
Контактирајте сада да бисте добили понуду за А514




















